室内外无线远程监控摄像头-ag旗舰厅官方网站
来源: 天津监控安装公司 发布时间 : 2018-12-04 10:29
24小时不间断录像所需内存10g左右,1g可存2.2小时左右
容量 |
小时 |
天 |
8g |
18.2 |
0.8 |
16g |
36.4 |
1.5 |
32g |
72.8 |
3 |
64g |
145.6 |
6 |
128g |
291.3 |
12.1 |
以上数据为tf31080p版对应的储存时长表,数据可能会根据不同场景略有差别,仅为参考
相同的存储空间下(码流相同)
对比h.264主流视频编码呈现更清晰的画质
镜头焦距wf/有线水平视场角对角适用场景
3.6mm |
支持 |
875 | 1083 | 中小车间 |
2.8mm |
支持 | 1147 | 135 | 停在场 |
视频参数视频编码标准
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7英寸cmos | |
最大分辨率 | 200w | ||
红外灯数量 | 单灯 | ||
最大红外距离 | 15米 | ||
镜头焦距 | 28mmk36mm | ||
镜头参数 | 视场角 | 3.6mm:水平:87.5°;垂直:47°;对角:1038 | |
音频参数 | 音频输入 | 内置m|c | |
音频输出 | 内置扬声器 | ||
视频参数 | 视频编码标准 | h265h.264 | |
视频帧率 | (1920×1080@25fps,辅码流(640×360010fps) | ||
功能 | 图像翻转 | 支持180°旋转(国内 | |
存储功能 | 支持 micro sd卡存储 | ||
智能跟踪 | 不支持 | ||
网络与接口 | 网络接口 | 10/100m以太网口(rj45) | |
供电方式 | dc12v1a | ||
功耗 | 最大功耗:65w,基本功耗:2.1w | ||
工作温度 | -30℃~ 60℃ | ||
工作湿度 | ≤95% | ||
常规参数 | 尺寸(mm) | 79.0mm×79.0mm×166.2mm | |
安装方式 | 壁装;顶装;柱装 |
上一篇:蓝牙门禁一体机
下一篇:没有了